График и способы подачи заявлений в лагеря с дневным пребыванием детей в 2026 году
17 Февраля
График и способы подачи заявлений в лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных организаций, подведомственных управлению образования, управлению культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта Березовского муниципального округа в 2026 году.
№ п.п. | Лагерь с дневным пребыванием детей на базе ОО | График приема заявлений | Способ подачи документов |
1 | БМАОУ СОШ №1 | с15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | ЕПГУ |
2 | БМАОУ лицей №3 «Альянс» | с 15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 19.00 по местному времени) | ЕГПУ |
3 | БМАОУ «Гимназия №5» | с 15.04.2026 с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 19.00 по местному времени) | ЕГПУ |
4 | БМАОУ «Лицей №7» | с 15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
5 | БМАОУ СОШ № 8 | с 15.04.2026 (с 08.30 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
6 | БМАОУ СОШ № 9 | с 20.04.2026 (с 9.00час. по местному времени) по 21.04.2026 (до 09.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
7 | БМАОУ СОШ №10 | с 15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 19.00 час. по местному времени) | ЕПГУ, лично |
8 | БМАОУ СОШ №11 | с 15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 19.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
9 | БМАОУ СОШ №21 | с 15.04.2026 (с 14.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 17.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
10 | БМАОУ СОШ №23 | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 14.00 час. по местному времени) | ЕГПУ, лично |
11 | БМАОУ СОШ №29 | с 15.04.2026 (с 08.00час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 18.00 час. по местному времени) | ЕГПУ, лично |
12 | БМАОУ ООШ№30 | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 15.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
13 | БМАОУ СОШ №32 | С 15.04.2026 (с 8.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
14 | БМАОУ СОШ №33 | с 17.04.2026 (с 16.00 час. по местному времени) по 18.04.2026 (до 14.00 час. по местному времени) | ЕГПУ, лично |
15 | БМАОУ СОШ №45 | с 15.04.2026 (с 13.00 час. по местному времени) по 17.04.2026 (до 19.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
16 | БМАОУ СОШ №55 | с 15.04.2026 (с 12:00 час. по местному времени) по 18.04.2026 (до 12.00 час. по местному времени) | ЕГПУ |
17 | БМАУДО ЦДТ | 18.04.2026 с 10.00 до 12.00 по местному времени; 25.04.2026 с 10.00 до 12.00 по местному времени | лично |
18 | МАУДО «Спортивная школа «Олимп» | с 22.04.2026 (с 09.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | лично |
19 | БМБ УДО «ДШИ № 1» | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | лично |
20 | БМБУК «Радуга - Центр», клуб «Гранат» | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | лично |
21 | БМАУ СОК «Лидер» | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | лично |
22 | ФОК «Энергия» БМАУ «СОК «Лидер»» | с 15.04.2026 (с 08.00 час. по местному времени) по 30.04.2026 (до 20.00 час. по местному времени) | лично |
PS: Подробную информацию по лагерям с дневным пребыванием детей смотрите на сайте той образовательной организации, в которую планируете подавать заявление.
Просмотров:
сегодня: 22, Всего: 276.